| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Tolima | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 | 14 | 12 | 33 |
| 2 | O. Caldas | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 13 | 14 | 33 |
| 3 | Nacional | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 12 | 15 | 33 |
| 4 | Santa Fe | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 11 | 10 | 32 |
| 5 | Huila | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 21 | 7 | 7 | 12 | 30 |
| 6 | Quindío | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 7 | 12 | 30 |
| 7 | Equidad | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 7 | 13 | 28 |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | |
| 9 | Cali | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 10 | Millonarios | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 9 | 14 | 22 |
| 11 | América | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 14 | 15 | 22 |
| 12 | Medellín | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | 12 | 21 |
| 13 | Chicó | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 5 | 16 | 21 |
| 14 | Junior | 17 | 2 | 9 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 | 13 | 15 |
| 15 | Cartagena | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 9 | 17 | 15 |
| 16 | Cortuluá | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 2 | 17 | 13 |
| 17 | Pereira | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 22 | -10 | 7 | 14 | 8 |
| 18 | Envigado | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 | 8 | 16 | 8 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tolima
O. Caldas
Nacional
Santa Fe
Huila
Quindío
Equidad
Cali
Millonarios
América
Medellín
Chicó
Junior
Cartagena
Cortuluá
Pereira
Envigado





No hay comentarios:
Publicar un comentario