| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | Tolima | 37 | 20 | 9 | 8 | 71 | 40 | 31 | 36 | 28 | 69 |
| 2 | Equidad | 39 | 18 | 10 | 11 | 57 | 51 | 6 | 21 | 34 | 64 |
| 3 | Santa Fe | 35 | 18 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 18 | 22 | 62 |
| 4 | Nacional | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 44 | 9 | 23 | 30 | 61 |
| 5 | O. Caldas | 35 | 17 | 7 | 11 | 63 | 54 | 9 | 25 | 27 | 58 |
| 6 | Medellín | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 40 | 10 | 27 | 27 | 57 |
| 7 | Huila | 35 | 14 | 12 | 9 | 58 | 47 | 11 | 21 | 28 | 54 |
| 8 | Cali | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 43 | 13 | 18 | 24 | 53 |
| 9 | Junior | 39 | 13 | 14 | 12 | 53 | 47 | 6 | 16 | 26 | 53 |
| 10 | Chicó | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 46 | -5 | 18 | 33 | 50 |
| 11 | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 39 | -3 | 5 | 23 | 45 | |
| 12 | Quindío | 35 | 13 | 5 | 17 | 34 | 42 | -8 | 9 | 22 | 44 |
| 13 | Cartagena | 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 53 | -12 | 21 | 32 | 43 |
| 14 | Millonarios | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 17 | 33 | 41 |
| 15 | América | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 16 | 30 | 38 |
| 16 | Envigado | 35 | 7 | 10 | 18 | 40 | 60 | -20 | 17 | 33 | 31 |
| 17 | Cortuluá | 35 | 7 | 7 | 21 | 33 | 59 | -26 | 14 | 34 | 28 |
| 18 | Pereira | 35 | 4 | 14 | 17 | 35 | 50 | -15 | 17 | 28 | 26 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tolima
Equidad
Santa Fe
Nacional
O. Caldas
Medellín
Huila
Cali
Junior
Chicó
Quindío
Cartagena
Millonarios
América
Envigado
Cortuluá
Pereira
No hay comentarios:
Publicar un comentario