| Posición | Equipo | Jugador | Goles |
| 1 | Wilson Alberto Carpintero Mendoza | 12 | |
| 2 | ![]() | Dayro Mauricio Moreno Galindo | 11 |
| 3 | ![]() | Martín Gerardo Morel | 10 |
| 4 | ![]() | Carlos Andrés Rodas Montoya | 9 |
| 5 | ![]() | Fernando Uribe Hincapié | 9 |
| 6 | ![]() | Wilder Andrés Medina Tamayo | 9 |
| 7 | ![]() | Yovany Arrechea Amú | 9 |
| 8 | ![]() | Jorge Isaacs Perlaza Aguivo | 8 |
| 9 | ![]() | Luis Carlos Árias Cardona | 8 |
| 10 | ![]() | Giovanny Hernández Soto | 7 |
| 11 | ![]() | Carlos Arturo Bacca Ahumada | 6 |
| 12 | ![]() | Gabriel Hector Fernández | 6 |
| 13 | ![]() | Rafael Fernando Robayo Marroquín | 6 |
| 14 | ![]() | Anthony David Tapia Gil | 5 |
| 15 | ![]() | Ariel Sebastián Carreño | 5 |
| 16 | ![]() | Donald Millan | 5 |
| 17 | ![]() | Dorlan Mauricio Pabon Ríos | 5 |
| 18 | ![]() | Ezequiel Carlos Maggliolo | 5 |
| 19 | ![]() | Jonathan Esteban Álvarez Isaza | 5 |
| 20 | ![]() | Juan Gilberto Nuñez Castillo | 5 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
TABLA DE GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












No hay comentarios:
Publicar un comentario